|
제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 제조공장, 식품점, 식음료점, 인쇄공장 | 전시실 위치: | 이집트 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 제품 종류: | 연습장 기계 |
처리식: | 종이 슬리팅과 다시 감기 기계 | 전압: | 380V, 3상 |
힘: | 30 KW | 크기 (L*W*H): | 20400x32500x2500mm |
무게: | 18 KG | 보증: | 1년 |
생산용량: | 50Sets/Year | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 신제품 2023 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
판매 후 서비스 제공: | 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 판매 후 서비스: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
이름: | 종이컵 성형기 | 최종 생산품: | 종이컵 |
소재: | 웹 종이, 전선 | 상품 검색어: | 종이컵 만드는 기계, 종이컵 장비, |
기능: | 종이컵 만들기 | 모델: | LD1020 |
재료 가공: | 릴 종이 |
종이 컵 제조 기계
속도: 80-100PCS1분당
재료: 단일 및 이중 PE 코팅 종이
종이 그램:150~350GSM,
크기:10.5-16온스 (9100-450ml)
설명:
의전체컵 제조 과정이 통제됩니다.그리고 모니터링에 의해델타 인버터세르보 피드의, 델타 PLC, 델타 인간-컴퓨터 상호 작용 터치 스크린, Omron/ Fotek근접 스위치, 파나소닉s에너 등, 따라서 장비의 성능을 향상시키고 빠르고 안정적인달리는 것높은 수준의 자동화그리고외계식 차단경우에의f근로자의 노동 강도를 최소화하고 운용 안전
바닥 지름 (B): 40~70mm
위 입 지름 (T): 45~100mm
높이 (H): 60 ~ 135mm
컵 조각 높이 150mm
참고: 종이 바닥의 지름 = 종이 바닥의 너비 W-2* 컵 바닥의 깊이
종이 컵 제조 기계
담당자: Mr. Amy
전화 번호: +86-15868986494